Stato pubblicato
Aggiornato al 21/02/2025 11:07:02
Pubblicato dal 10/05/2023 12:07:41 al 31/12/2028 00:00:00
Numero repertorio 550/2023
| 
 | |
| ANNO DI RIFERIMENTO | 2022 | 
| RAGIONE SOCIALE | TECNOSERVICE CAMERE SCPA 04786421000 RM-803107 | 
| MISURA DELL'EVENTUALE PARTECIPAZIONE | 0,0204% | 
| DURATA DELL'IMPEGNO | ASTA PUBBLICA DESERTA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | 
| FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE | La società offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci come l'attività di consulenza e assistenza nei settori tecnico progettuali, l'attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci e in generale tutte le attività di consulenza destinate al risparmio energetico | 
| ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE | La società offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci come l'attività di consulenza e assistenza nei settori tecnico progettuali, l'attività di consulenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci e in generale tutte le attività di consulenza destinate al risparmio energetico | 
| ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 
| RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO | |
| NUMERO DEI RAPPRESENTANTI | 0 | 
| TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO SPETTANTE | 0 | 
|  | |
| RISULTATI DI BILANCIO | 2021: 159.934,00 | 
| 2020: 216.761,00 | |
| 2019: 155.837,00 | |
| 2018: 104.690,00 | |
| 2017: 71.278,00 | |
| 2016: 139.017,00 | |
| INCARICHI AMMINISTRATORI | 
 | 
| LINK AL SITO | |
